„Symbolische Getränkespenden“ – Die „liquide“ Art der Unterstützung!
Danke an folgende Spender, welche den Ladesbewerb mit symbolischen Getränkespenden unterstützen:
| Landeshauptmann von OÖ - Thomas Stelzer | 50 Liter |
| Bürgermeister von Frankenburg - Johann Baumann | 50 Liter |
| VzBgm von Frankenburg - Heinz Leprich | 50 Liter |
| VzBgm von Frankenburg - Florian Fellinger | 50 Liter |
| LAbg. Michaela Langer-Weninger | 50 Liter |
| Spindler Montage und Handel, August Spindler, 4873 Frankenburg | 50 Liter |
| MKW Oberflächen+Draht GmbH, 4680 Haag am Hausruck | 50 Liter |
| Gemeinderat Stefan Wolkerseder | 50 Liter |
| Bürgermeister von Redleiten - Michael Altmann | 50 Liter |
| Wirt am Hoblschlag - Barbara Födinger | 50 Liter |
| Wirt z'Dorf - Lisi Mayr | 50 Liter |
| Fa. Winter Torsten Transporte | 50 Liter |
| Bezirksfeuerwehrkommandant von Vöcklabruck - Wolfgang Hufnagl | 50 Liter |
| Bergleitner Alois | 50 Liter |
| Hochrainer Robert | 50 Liter |
| Johannes und Josefine Wenninger - Gasthaus Adambauer Redleiten | 25 Liter |
| Disslbacher Raumgestaltung GesmbH – Gampern/Attnang | 25 Liter |
| Josef Holzinger | 25 Liter |
| Geo-Solar, Georg Gösselsberger | 25 Liter |
| WKO Vöcklabruck mit NAbg. Angelika Winzig | 25 Liter |
| LAbg. Hermann Krenn | 25 Liter |
| LR Birgit Gerstorfer | 25 Liter |
| Peter Gerhofer - Textilwerk / Enns | 25 Liter |
| Gasthaus Fischzucht Huber | 25 Liter |
| Preuner Forst u. Grünland KG | 25 Liter |
| Haar & Kosmetik - Elke Bleckenwegner-Lammer | 25 Liter |
| AFKDT von Attersee - BR Martin Schallmeiner | 25 Liter |
| Bezirkshauptmann WHR Dr. Martin Gschwandtner / SHV Vöcklabruck | 25 Liter |
| MPG Fertigputz | 25 Liter |
| Aigner Harald - Wettschulden | 25 Liter |
| Bürgermeisterin von Amppflwang - Pachinger Monika | 15 Liter |

